介護の基礎知識
【2024年4月最新】通所介護のサービスコード一覧表
- 公開日:2025年10月28日
- 更新日:2025年10月28日
通所介護(デイサービス)の提供にあたって、介護報酬の算定に必要な「サービスコード」についての理解が欠かせません。2024年4月の介護報酬改定に伴い、通所介護に関するサービスコードに変更が加えられました。本記事では、最新のサービスコード一覧表をわかりやすくまとめております。
通所介護(デイサービス)のサービスコードとは
通所介護(デイサービス)のサービスコードとは、介護保険制度において各サービス内容を識別するために設定された6桁のコード番号のことで、サービスの種類コード2桁とサービス項目コード4桁で構成されています。
正式名称を「介護給付費単位数サービスコード」と呼び、介護ソフトや国保連への請求データでは、このコードをもとにサービスの種類や提供時間、加算の有無などを判別しています。
例えば、通所介護では「要介護1・7時間以上8時間未満」の場合に該当する基本サービスコードがあり、これに加えて「入浴介助加算」や「個別機能訓練加算」などを組み合わせて請求します。
通所介護(デイサービス)のサービスコードの見方
サービスコードは通所介護事業所の規模や利用時間、介護度によって変わります。サービスコードは事業所の種類によって異なるサービス種類コードとサービスコード項目を組み合わせて活用します。通所介護のサービス種類コードは「15」のため、サービスコード項目「2141」のサービスを利用した場合、サービスコードは「152141」となります。
また、サービスに対するコードだけではなく、加算や減算に対応するコードも存在します。
通所介護(デイサービス)のサービスコード
以下では通所介護(デイサービス)のサービスコードを「通常規模型通所介護」「大規模型(Ⅰ)通所介護」「大規模型(Ⅱ)通所介護」「加算・減算」に分けてご紹介いたします。
【通常規模型通所介護】サービスコード一覧表
| サービスコード項目 | サービス内容 | 単位 | 算定項目 | 介護度 |
|---|---|---|---|---|
| 2141 | 通所介護Ⅰ 21・時減 | 272 | 2時間以上3時間未満 | 要介護1 |
| 2142 | 通所介護Ⅰ 22・時減 | 311 | 2時間以上3時間未満 | 要介護2 |
| 2143 | 通所介護Ⅰ 23・時減 | 351 | 2時間以上3時間未満 | 要介護3 |
| 2144 | 通所介護Ⅰ 24・時減 | 392 | 2時間以上3時間未満 | 要介護4 |
| 2145 | 通所介護Ⅰ 25・時減 | 432 | 2時間以上3時間未満 | 要介護5 |
| 2241 | 通所介護Ⅰ 11 | 370 | 3時間以上4時間未満 | 要介護1 |
| 2242 | 通所介護Ⅰ 12 | 423 | 3時間以上4時間未満 | 要介護2 |
| 2243 | 通所介護Ⅰ 13 | 479 | 3時間以上4時間未満 | 要介護3 |
| 2244 | 通所介護Ⅰ 14 | 533 | 3時間以上4時間未満 | 要介護4 |
| 2245 | 通所介護Ⅰ 15 | 588 | 3時間以上4時間未満 | 要介護5 |
| 2246 | 通所介護Ⅰ 21 | 388 | 4時間以上5時間未満 | 要介護1 |
| 2247 | 通所介護Ⅰ 22 | 444 | 4時間以上5時間未満 | 要介護2 |
| 2248 | 通所介護Ⅰ 23 | 502 | 4時間以上5時間未満 | 要介護3 |
| 2249 | 通所介護Ⅰ 24 | 560 | 4時間以上5時間未満 | 要介護4 |
| 2250 | 通所介護Ⅰ 25 | 617 | 4時間以上5時間未満 | 要介護5 |
| 2341 | 通所介護Ⅰ 31 | 570 | 5時間以上6時間未満 | 要介護1 |
| 2342 | 通所介護Ⅰ 32 | 673 | 5時間以上6時間未満 | 要介護2 |
| 2343 | 通所介護Ⅰ 33 | 777 | 5時間以上6時間未満 | 要介護3 |
| 2344 | 通所介護Ⅰ 34 | 880 | 5時間以上6時間未満 | 要介護4 |
| 2345 | 通所介護Ⅰ 35 | 984 | 5時間以上6時間未満 | 要介護5 |
| 2346 | 通所介護Ⅰ 41 | 584 | 6時間以上7時間未満 | 要介護1 |
| 2347 | 通所介護Ⅰ 42 | 689 | 6時間以上7時間未満 | 要介護2 |
| 2348 | 通所介護Ⅰ 43 | 796 | 6時間以上7時間未満 | 要介護3 |
| 2349 | 通所介護Ⅰ 44 | 901 | 6時間以上7時間未満 | 要介護4 |
| 2350 | 通所介護Ⅰ 45 | 1,008 | 6時間以上7時間未満 | 要介護5 |
| 2441 | 通所介護Ⅰ 51 | 658 | 7時間以上8時間未満 | 要介護1 |
| 2442 | 通所介護Ⅰ 52 | 777 | 7時間以上8時間未満 | 要介護2 |
| 2443 | 通所介護Ⅰ 53 | 900 | 7時間以上8時間未満 | 要介護3 |
| 2444 | 通所介護Ⅰ 54 | 1,023 | 7時間以上8時間未満 | 要介護4 |
| 2445 | 通所介護Ⅰ 55 | 1,148 | 7時間以上8時間未満 | 要介護5 |
| 2446 | 通所介護Ⅰ 61 | 669 | 8時間以上9時間未満 | 要介護1 |
| 2447 | 通所介護Ⅰ 62 | 791 | 8時間以上9時間未満 | 要介護2 |
| 2448 | 通所介護Ⅰ 63 | 915 | 8時間以上9時間未満 | 要介護3 |
| 2449 | 通所介護Ⅰ 64 | 1,041 | 8時間以上9時間未満 | 要介護4 |
| 2450 | 通所介護Ⅰ 65 | 1,168 | 8時間以上9時間未満 | 要介護5 |
【大規模型(Ⅰ)通所介護】サービスコード一覧表
| サービスコード項目 | サービス内容 | 単位 | 算定項目 | 介護度 |
|---|---|---|---|---|
| 3651 | 通所介護Ⅱ 21・時減 | 263 | 2時間以上3時間未満 | 要介護1 |
| 3652 | 通所介護Ⅱ 22・時減 | 301 | 2時間以上3時間未満 | 要介護2 |
| 3653 | 通所介護Ⅱ 23・時減 | 340 | 2時間以上3時間未満 | 要介護3 |
| 3654 | 通所介護Ⅱ 24・時減 | 379 | 2時間以上3時間未満 | 要介護4 |
| 3655 | 通所介護Ⅱ 25・時減 | 418 | 2時間以上3時間未満 | 要介護5 |
| 3656 | 通所介護Ⅱ 11 | 358 | 3時間以上4時間未満 | 要介護1 |
| 3657 | 通所介護Ⅱ 12 | 409 | 3時間以上4時間未満 | 要介護2 |
| 3658 | 通所介護Ⅱ 13 | 462 | 3時間以上4時間未満 | 要介護3 |
| 3659 | 通所介護Ⅱ 14 | 513 | 3時間以上4時間未満 | 要介護4 |
| 3660 | 通所介護Ⅱ 15 | 568 | 3時間以上4時間未満 | 要介護5 |
| 3801 | 通所介護Ⅱ 21 | 376 | 4時間以上5時間未満 | 要介護1 |
| 3802 | 通所介護Ⅱ 22 | 430 | 4時間以上5時間未満 | 要介護2 |
| 3803 | 通所介護Ⅱ 23 | 486 | 4時間以上5時間未満 | 要介護3 |
| 3804 | 通所介護Ⅱ 24 | 541 | 4時間以上5時間未満 | 要介護4 |
| 3805 | 通所介護Ⅱ 25 | 597 | 4時間以上5時間未満 | 要介護5 |
| 3661 | 通所介護Ⅱ 31 | 544 | 5時間以上6時間未満 | 要介護1 |
| 3662 | 通所介護Ⅱ 32 | 643 | 5時間以上6時間未満 | 要介護2 |
| 3663 | 通所介護Ⅱ 33 | 743 | 5時間以上6時間未満 | 要介護3 |
| 3664 | 通所介護Ⅱ 34 | 840 | 5時間以上6時間未満 | 要介護4 |
| 3665 | 通所介護Ⅱ 35 | 940 | 5時間以上6時間未満 | 要介護5 |
| 3806 | 通所介護Ⅱ 41 | 564 | 6時間以上7時間未満 | 要介護1 |
| 3807 | 通所介護Ⅱ 42 | 667 | 6時間以上7時間未満 | 要介護2 |
| 3808 | 通所介護Ⅱ 43 | 770 | 6時間以上7時間未満 | 要介護3 |
| 3809 | 通所介護Ⅱ 44 | 871 | 6時間以上7時間未満 | 要介護4 |
| 3810 | 通所介護Ⅱ 45 | 974 | 6時間以上7時間未満 | 要介護5 |
| 3666 | 通所介護Ⅱ 51 | 629 | 7時間以上8時間未満 | 要介護1 |
| 3667 | 通所介護Ⅱ 52 | 744 | 7時間以上8時間未満 | 要介護2 |
| 3668 | 通所介護Ⅱ 53 | 861 | 7時間以上8時間未満 | 要介護3 |
| 3669 | 通所介護Ⅱ 54 | 980 | 7時間以上8時間未満 | 要介護4 |
| 3670 | 通所介護Ⅱ 55 | 1,097 | 7時間以上8時間未満 | 要介護5 |
| 3811 | 通所介護Ⅱ 61 | 647 | 8時間以上9時間未満 | 要介護1 |
| 3812 | 通所介護Ⅱ 62 | 765 | 8時間以上9時間未満 | 要介護2 |
| 3813 | 通所介護Ⅱ 63 | 885 | 8時間以上9時間未満 | 要介護3 |
| 3814 | 通所介護Ⅱ 64 | 1,007 | 8時間以上9時間未満 | 要介護4 |
| 3815 | 通所介護Ⅱ 65 | 1,127 | 8時間以上9時間未満 | 要介護5 |
【大規模型(Ⅱ)通所介護】サービスコード一覧表
| サービスコード項目 | サービス内容 | 単位 | 算定項目 | 介護度 |
|---|---|---|---|---|
| 3681 | 通所介護Ⅲ 21・時減 | 253 | 2時間以上3時間未満 | 要介護1 |
| 3682 | 通所介護Ⅲ 22・時減 | 290 | 2時間以上3時間未満 | 要介護2 |
| 3683 | 通所介護Ⅲ 23・時減 | 328 | 2時間以上3時間未満 | 要介護3 |
| 3684 | 通所介護Ⅲ 24・時減 | 365 | 2時間以上3時間未満 | 要介護4 |
| 3685 | 通所介護Ⅲ 25・時減 | 403 | 2時間以上3時間未満 | 要介護5 |
| 3686 | 通所介護Ⅲ 11 | 345 | 3時間以上4時間未満 | 要介護1 |
| 3687 | 通所介護Ⅲ 12 | 395 | 3時間以上4時間未満 | 要介護2 |
| 3688 | 通所介護Ⅲ 13 | 446 | 3時間以上4時間未満 | 要介護3 |
| 3689 | 通所介護Ⅲ 14 | 495 | 3時間以上4時間未満 | 要介護4 |
| 3690 | 通所介護Ⅲ 15 | 549 | 3時間以上4時間未満 | 要介護5 |
| 4801 | 通所介護Ⅲ 21 | 362 | 4時間以上5時間未満 | 要介護1 |
| 4802 | 通所介護Ⅲ 22 | 414 | 4時間以上5時間未満 | 要介護2 |
| 4803 | 通所介護Ⅲ 23 | 468 | 4時間以上5時間未満 | 要介護3 |
| 4804 | 通所介護Ⅲ 24 | 521 | 4時間以上5時間未満 | 要介護4 |
| 4805 | 通所介護Ⅲ 25 | 575 | 4時間以上5時間未満 | 要介護5 |
| 3691 | 通所介護Ⅲ 31 | 525 | 5時間以上6時間未満 | 要介護1 |
| 3692 | 通所介護Ⅲ 32 | 620 | 5時間以上6時間未満 | 要介護2 |
| 3693 | 通所介護Ⅲ 33 | 715 | 5時間以上6時間未満 | 要介護3 |
| 3694 | 通所介護Ⅲ 34 | 812 | 5時間以上6時間未満 | 要介護4 |
| 3695 | 通所介護Ⅲ 35 | 907 | 5時間以上6時間未満 | 要介護5 |
| 4806 | 通所介護Ⅲ 41 | 543 | 6時間以上7時間未満 | 要介護1 |
| 4807 | 通所介護Ⅲ 42 | 641 | 6時間以上7時間未満 | 要介護2 |
| 4808 | 通所介護Ⅲ 43 | 740 | 6時間以上7時間未満 | 要介護3 |
| 4809 | 通所介護Ⅲ 44 | 839 | 6時間以上7時間未満 | 要介護4 |
| 4810 | 通所介護Ⅲ 45 | 939 | 6時間以上7時間未満 | 要介護5 |
| 3696 | 通所介護Ⅲ 51 | 607 | 7時間以上8時間未満 | 要介護1 |
| 3697 | 通所介護Ⅲ 52 | 716 | 7時間以上8時間未満 | 要介護2 |
| 3698 | 通所介護Ⅲ 53 | 830 | 7時間以上8時間未満 | 要介護3 |
| 3699 | 通所介護Ⅲ 54 | 946 | 7時間以上8時間未満 | 要介護4 |
| 3700 | 通所介護Ⅲ 55 | 1,059 | 7時間以上8時間未満 | 要介護5 |
| 4811 | 通所介護Ⅲ 61 | 623 | 8時間以上9時間未満 | 要介護1 |
| 4812 | 通所介護Ⅲ 62 | 737 | 8時間以上9時間未満 | 要介護2 |
| 4813 | 通所介護Ⅲ 63 | 852 | 8時間以上9時間未満 | 要介護3 |
| 4814 | 通所介護Ⅲ 64 | 970 | 8時間以上9時間未満 | 要介護4 |
| 4815 | 通所介護Ⅲ 65 | 1,086 | 8時間以上9時間未満 | 要介護5 |
【加算・減算】サービスコード一覧表
| サービスコード項目 | サービス内容 | 単位 | 算定項目 |
|---|---|---|---|
| 6600 | 通所介護感染症災害3%加算 | - | 1回につき所定単位数の3%加算 |
| 6601 | 通所介護延長加算1 | 50 | 1回につき9時間以上10時間未満の場合 |
| 6602 | 通所介護延長加算2 | 100 | 1回につき10時間以上11時間未満の場合 |
| 6603 | 通所介護延長加算3 | 150 | 1回につき11時間以上12時間未満の場合 |
| 6604 | 通所介護延長加算4 | 200 | 1回につき12時間以上13時間未満の場合 |
| 6605 | 通所介護延長加算5 | 250 | 1回につき13時間以上14時間未満の場合 |
| 6364 | 通所介護共生型サービス生活介護 | - | 1ヶ月につき所定単位数の7%減算 |
| 6365 | 通所介護共生型サービス自立訓練 | - | 1ヶ月につき所定単位数の5%減算 |
| 6366 | 通所介護共生型サービス児童発達支援 | - | 1ヶ月につき所定単位数の10%減算 |
| 6367 | 通所介護共生型サービス放課後等デイ | - | 1ヶ月につき所定単位数の10%減算 |
| 6350 | 通所介護生活相談員配置等加算 | 13 | 1日につき |
| 8110 | 通所介護中山間地域等提供加算 | - | 1日につき所定単位数の5%加算 |
| 5301 | 通所介護入浴介助加算Ⅰ | 40 | 1日につき |
| 5303 | 通所介護入浴介助加算Ⅱ | 55 | 1日につき |
| 5306 | 通所介護中重度者ケア体制加算 | 45 | 1日につき |
| 4001 | 通所介護生活機能向上連携加算Ⅰ | 100 | 1ヶ月につき原則3ヶ月に1回を限度 |
| 4002 | 通所介護生活機能向上連携加算Ⅱ1 | 200 | 1ヶ月につき(個別機能訓練加算を算定している場合) |
| 4003 | 通所介護生活機能向上連携加算Ⅱ2 | 100 | 1ヶ月につき(個別機能訓練加算を算定している場合) |
| 5051 | 通所介護個別機能訓練加算Ⅰ1 | 56 | 1日につき |
| 5053 | 通所介護個別機能訓練加算Ⅰ2 | 76 | 1日につき |
| 5052 | 通所介護個別機能訓練加算Ⅱ | 20 | 1ヶ月につき |
| 6338 | 通所介護ADL維持等加算Ⅰ | 30 | 1ヶ月につき |
| 6339 | 通所介護ADL維持等加算Ⅱ | 60 | 1日につき |
| 5305 | 通所介護認知症加算 | 60 | 1日につき |
| 6109 | 通所介護若年性認知症受入加算 | 60 | 1日につき |
| 6116 | 通所介護栄養アセスメント加算 | 50 | 1ヶ月につき |
| 5605 | 通所介護栄養改善加算 | 200 | 月2回限度 |
| 6202 | 通所介護口腔栄養スクリーニング加算Ⅰ | 20 | 1回につき 6ヶ月に1回を限度 |
| 6201 | 通所介護口腔栄養スクリーニング加算Ⅱ | 5 | 1回につき 6ヶ月に1回を限度 |
| 5606 | 通所介護口腔機能向上加算Ⅰ | 150 | 月2回限度 |
| 5608 | 通所介護口腔機能向上加算Ⅱ | 160 | 月2回限度 |
| 6361 | 通所介護科学的介護推進体制加算 | 40 | 1ヶ月につき |
| 5611 | 通所介護同一建物減算 | -94 | 1日につき 同一建物利用者の場合 |
| 5612 | 通所介護送迎減算 | -47 | 片道につき 事業所が送迎を行わない場合 |
| 6099 | 通所介護サービス提供体制加算Ⅰ | 22 | 1回につき |
| 6100 | 通所介護サービス提供体制加算Ⅱ | 18 | 1回につき |
| 6102 | 通所介護サービス提供体制加算Ⅲ | 6 | 1回につき |
| 6108 | 通所介護処遇改善加算Ⅰ | 加算率9.2% | - |
| 6107 | 通所介護処遇改善加算Ⅱ | 加算率9.0% | - |
| 6104 | 通所介護処遇改善加算Ⅲ | 加算率8.0% | - |
| 6380 | 通所介護処遇改善加算Ⅳ | 加算率6.4% | - |
| 6381 | 通所介護処遇改善加算V1 | 加算率8.1% | - |
| 6382 | 通所介護処遇改善加算V2 | 加算率7.6% | - |
| 6383 | 通所介護処遇改善加算V3 | 加算率7.9% | - |
| 6384 | 通所介護処遇改善加算V4 | 加算率7.4% | - |
| 6385 | 通所介護処遇改善加算V5 | 加算率6.5% | - |
| 6386 | 通所介護処遇改善加算V6 | 加算率6.3% | - |
| 6387 | 通所介護処遇改善加算V7 | 加算率5.6% | - |
| 6388 | 通所介護処遇改善加算V8 | 加算率6.9% | - |
| 6389 | 通所介護処遇改善加算V9 | 加算率5.4% | - |
| 6390 | 通所介護処遇改善加算V10 | 加算率4.5% | - |
| 6391 | 通所介護処遇改善加算V11 | 加算率5.3% | - |
| 6392 | 通所介護処遇改善加算V12 | 加算率4.3% | - |
| 6393 | 通所介護処遇改善加算V13 | 加算率4.4% | - |
| 6394 | 通所介護処遇改善加算V14 | 加算率3.3% | - |
デイサービスの加算・減算の算定要件については以下のブログにまとめておりますので、こちらをご覧ください。
【2024年改定対応】通所介護(デイサービス)の加算・減算の種類を一覧で解説
まとめ
通所介護のサービスコード一覧は、請求・給付管理・事業運営において基盤となる重要な情報です。最新のサービスコード表を確認し、正しくコード入力を行うようにしましょう。
介護ソフトのトリケアトプスなら計画実績入力の際に簡単にサービスコード検索が行えます
通所介護のサービスコードは、要介護度や利用時間、加算・減算などの組み合わせによって細かく分かれています。そのため、手作業で表を確認しながら請求データを入力すると、思わぬ入力ミスやコード選択の誤りが起こりやすくなります。
介護ソフト「トリケアトプス」の計画実績入力の「サービスコード検索」機能では、最新のサービスコードがあらかじめ登録されており、検索・選択だけで正しいコードを自動反映。利用者の区分やサービス内容に応じて、該当するコードを素早く見つけられます。
また、年度改定にあわせたコード更新が自動反映されるため、古いコードを使ってしまう心配もありません。加算や減算の条件も画面上で確認でき、どの組み合わせが有効かもひと目でわかります。
介護ソフトのトリケアトプスは最大3ヶ月の無料体験を実施しております。この機会にぜひお試しください。