介護の基礎知識
【全国】介護・医療業界に関する展示会一覧2026
- 公開日:2026年05月19日
- 更新日:2026年05月19日
介護・医療業界では、最新の制度動向やICT・介護テクノロジー、現場の課題解決につながるサービスが次々と登場しています。そうした情報を効率よく収集できる場として注目されているのが、全国各地で開催される展示会・イベントです。
展示会では、介護ソフトや見守り機器、介護ロボット、医療システムなどを実際に見て体験できるだけでなく、業界関係者との情報交換や最新事例の収集にも役立ちます。特に近年は、介護DXや生産性向上への関心が高まっており、展示会を活用して情報収集を行う事業所も増えています。
この記事では、2026年に全国で開催予定の介護・医療業界向け展示会を一覧でご紹介します。開催時期やエリアごとにまとめていますので、ぜひ今後の情報収集や参加計画にお役立てください。
介護に関する展示会一覧
バリアフリー慢性期医療展看護未来展
バリアフリー慢性期医療展看護未来展は西日本最大級の介護・福祉・医療・看護の総合展示会です。福祉についてはバリアフリー展にて展示されています。
| 期間 | 2026年4月15日(水)~17日(金) 10:00~16:30 ※最終日17日(金)は16:00まで |
| 会場 | インテックス大阪(〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-5-102) |
| 入場料 | 無料(入場登録制) |
| 主催 | 社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会・テレビ大阪・テレビ大阪エクスプロ |
| 出展対象(バリアフリー展) | 介護テクノロジー・DXフェア|人材確保・育成ゾーン|健康増進・介護予防ゾーン|栄養ケア・口腔ケアゾーン|リハビリ・ヘルスケアゾーン|認知症関連製品・サービス|移動機器・移動補助用具|福祉車両|ベッド・マット関連|建築設備|省エネ化製品・サービス|コミュニケーション機器|レクリエーション関連 |
| 来場者数 | 合計48,621人(バリアフリー2025・慢性期医療展2025・看護未来展20253展合計) |
CareTEX
CareTEXは介護用品、介護施設向け設備、サービスに特化した、プロ同士の商談を目的としたBtoBの商談展です。介護用品展/介護施設産業展/介護施設ソリューション展・介護テクノロジー展・ケアフード展の3つで構成されております。入場は業界関係者限定でじっくり展示を見ることができます。※一般ユーザー・学生・18歳未満(乳幼児含む)の方の入場はできません
CareTEXは全国9箇所で開催されています。それぞれの詳しい情報は以下をご覧ください。
CareTEX東京【夏】
| 期間 | 2026年8月19日(水)~21日(金) |
| 会場 | 東京ビッグサイト |
| 入場料 | 不明 |
| 主催 | ブティックス(株) |
| 出展対象 | 介護用品展/介護施設産業展/介護施設ソリューション展/介護テクノロジー展/ケアフード展 |
| 来場者数 | 不明 |
CareTEX東京【冬】
| 期間 | 2026年12月16日(水)~18日(金) |
| 会場 | 東京ビッグサイト |
| 入場料 | 不明 |
| 主催 | ブティックス(株) |
| 出展対象 | 国際介護用品展/国際介護施設産業展/介護施設ソリューション展/ケアフード展/障害福祉サービス展 |
| 来場者数 | 不明 |
CareTEX仙台
| 期間 |
2026年 5月27日(水)9:30~17:30
2026年 5月28日(木)9:30~16:30 |
| 会場 | 夢メッセみやぎ 展示ホールB・C |
| 入場料 | 不明 |
| 主催 | ブティックス(株) |
| 出展対象 | 介護用品展/介護施設産業展/介護施設ソリューション展/介護テクノロジー展/ケアフード展 |
| 来場者数 | 不明 |
CareTEX新潟(2027)
| 期間 | 2027年6月16日(水)・17日(木) |
| 会場 | 調整中 ※26年6月頃決定 |
| 入場料 | 不明 |
| 主催 | ブティックス(株) |
| 出展対象 | 介護用品展/介護施設産業展/介護施設ソリューション展/介護テクノロジー展/ケアフード展 |
| 来場者数 | 不明 |
CareTEX北陸
| 期間 | 2026年11月12日(木)・13日(金) |
| 会場 | 石川県産業展示館 |
| 入場料 | 不明 |
| 主催 | ブティックス(株) |
| 出展対象 | 介護用品展/介護施設産業展/介護施設ソリューション展/介護テクノロジー展/ケアフード展 |
| 来場者数 | 不明 |
CareTEX名古屋(2027)
| 期間 | 2027年2月3日(水)・4日(木) |
| 会場 | ポートメッセなごや |
| 入場料 | 不明 |
| 主催 | ブティックス(株) |
| 出展対象 | 介護用品展/介護施設産業展/介護施設ソリューション展/介護テクノロジー展/ケアフード展 |
| 来場者数 | 不明 |
CareTEX大阪
| 期間 | 2026年10月14日(水)~16日(金) |
| 会場 | インテックス大阪 |
| 入場料 | 不明 |
| 主催 | ブティックス(株) |
| 出展対象 | 介護用品展/介護施設産業展/介護施設ソリューション展/ケアフード展 |
| 来場者数 | 不明 |
CareTEX広島(2027)
| 期間 | 2027年1月21日(木)・22日(金) |
| 会場 | 広島産業会館 |
| 入場料 | 不明 |
| 主催 | ブティックス(株) |
| 出展対象 | 介護用品展/介護施設産業展/介護施設ソリューション展/介護テクノロジー展/ケアフード展 |
| 来場者数 | 不明 |
CareTEX四国(2027)
| 期間 | 2027年4月21日(水)・22日(木) |
| 会場 | アイテムえひめ |
| 入場料 | 不明 |
| 主催 | ブティックス(株) |
| 出展対象 | 介護用品展/介護施設産業展/介護施設ソリューション展/介護テクノロジー展/ケアフード展 |
| 来場者数 | 不明 |
H.C.R.2026 第53回国際福祉機器展&フォーラム
最新の福祉機器や介護ロボット、支援技術など、福祉の現場を支えるさまざまな製品やサービスが一堂に集まり、新しい福祉の可能性に出会える展示会&フォーラムです。福祉業界の方はもちろん、家族の介護を考えている方、学生、子育て世代、自治体、研究者まで、誰もが「福祉機器の今と未来」に出会えるイベントです。
| 期間 | 2026年10月7日(水) ~ 9日(金) 10:00~17:00(9日(金)のみ16:00まで) |
| 会場 | 東京ビッグサイト |
| 入場料 | 無料(事前登録制) |
| 主催 | 全国社会福祉協議会 保健福祉広報協会 |
| 出展対象 | 移動機器(車いす等)|移動機器(リフト等)|コミュニ ケーション・ ソフトウェア 機器|リハビリ・ 介護予防機器|義肢、 装具|日常生活支援用品|福祉施設環境設備・用品|福祉サービス向け経営・ケア管理システム|Start UP Global Zone|ベッド用品|トイレ・おむつ用品|衣類、着脱衣補助用品|センサー・見守り機器|日常生活支援用品|介護等食品、調理器具|感染症等予防用品|出版、福祉機器情報|入浴用品|建築・住宅設備|移動機器(杖,歩行器等)|福祉車両・ 関連機器 |
| 来場者数 | 約12万人 |
介護・福祉EXPO
人材不足や業務負荷など、現場と経営の課題に直結する、実践的な商談機会を創出します。
介護・福祉EXPO 東京
| 期間 | 2026年10月7日(水)-9日(金)10:00-17:00 |
| 会場 | 幕張メッセ |
| 入場料 | 不明 |
| 主催 | RX Japan |
| 出展対象 | 【介護/福祉用品・システム】介護ICT・介護システム・介護ロボット・移動補助機器・排泄用品/排泄支援機器 ・入浴支援機器・リハビリ用品/リハビリ機器・見守りシステム/見守りロボット・歩行改善・徘徊対策/認知症診断サービス・睡眠モニタリング/転倒検知システム・フレイル予防・介護設備・介護食/嚥下食・介護ウェア・ユニフォーム 【採用・教育・人事管理】【感染対策】【在宅医療・訪問看護向け】 【児童発達支援/放課後等ディサービス向け】・支援記録システム ・運動器具・巧技台・座位保持具・歩行器 ・作業療法教材・療育用ロボット・レクリエーション(療育ゲーム/おえかきボード等) ・FC・コンサル |
| 来場者数 | 17,000名見込み |
介護・福祉EXPO 大阪
| 期間 | 2026年3月10日(火)-12日(木)10:00-17:00 |
| 会場 | インテックス大阪 |
| 入場料 | 無料 |
| 主催 | RX Japan |
| 出展対象 | 介護システム、見守り、入浴・排泄支援、リハビリ・歩行支援、人材採用・教育、認知症予防、口腔ケア・介護食、訪問看護、児発・訪デイ向け |
| 来場者数 | 12,000名見込み |
Care Show Japan(2027)
介護や医療、ヘルスケアに関連する4つの展示会で構成されるBtoB展示会です。新製品・新サービスの展示、講演プログラム、交流会・商談会等で出展社や来場者の皆様に価値を提供し、超高齢社会における地域課題、社会課題の解決を目指します。
| 期間 | 2027年3月17日(水)・18日(木)・19日(金) 10:00-17:00 |
| 会場 | 東京ビッグサイト 西2ホール |
| 入場料 | 不明 |
| 主催 | インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社 |
| 出展対象 | 介護・高齢者福祉展、メディアケアフーズ展、HEALTHCARE IT、アクティブシニアNEXT |
| 来場者数 | 不明 |
医療に関する展示会一覧
IMHS 2026 - 国際モダンホスピタルショウ
「共創が拓く 健康・医療・福祉の未来 ~人とテクノロジーが築く安心社会~」をテーマに、病院をはじめ、保健・医療・福祉分野における質の向上、充実に役立つ機器、製品、システム、サービスなど幅広い商品を展示します。
| 期間 | 2026年7月8日(水)~ 10日(金) 3日間 午前10時~午後5時 |
| 会場 | 東京ビッグサイト 西展示棟 |
| 入場料 | 原則として事前登録者 |
| 主催 | 一般社団法人 日本病院会 / 一般社団法人 日本経営協会 |
| 出展対象 | 医療情報システム、医療機器、健診・健康増進、看護、施設環境・運営サポート、介護・福祉・リハビリ |
| 来場者数 | 3日間合計35,645人(2025年) |
World Health Expo
WHX Osaka(World Health Expo Osaka)は、日本の先端医療技術とサービスを世界に発信する国際展示会・カンファレンスです。 2025年に「Japan Health」として初開催され、EXPO 2025 大阪・関西万博との連携のもと、医療エコシステムの主要プレイヤーが集結しました。 2026年には「WHX Osaka」として進化し、万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」を継承しながら、展示とカンファレンスを通じて医療の未来を描くグローバルプラットフォームへと発展します。
| 期間 | 2026年7月 2日(木)- 4日(土)10:00~17:00 |
| 会場 | インテックス大阪 6号館 A・B |
| 入場料 | 無料(来場登録必須) |
| 主催 | WHX Osaka 2026 実行委員会 |
| 出展対象 | 医療機器と装置、臨床検査、デジタルヘルス・ヘルスケアIT、再生医療、医薬品関連、製造と設計、消耗品と消費財、ヘルスケアと一般サービス・介護・リハビリ、健康・未病・ドクターズサプリメント |
| 来場者数 | 不明 |
介護ソフトのトリケアトプスはH.C.R.国際福祉機器展&フォーラムに出展しています
介護ソフト「トリケアトプス」は、介護記録・書類作成・請求をまるごと効率化できるツールで、月額220円~と業界最安値で利用できる介護ソフトです。
トリケアトプスは介護・福祉業界最大級の展示会である H.C.R.国際福祉機器展&フォーラムに毎年出展しています。H.C.R.国際福祉機器展&フォーラムは、介護・福祉・医療に関する最新機器やシステムが集まる全国最大級のイベントです。介護現場の課題解決につながる製品やサービスが多数紹介されるため、毎年多くの介護事業者や福祉関係者が来場しています。トリケアトプスのブースでは、介護ソフトの実際の操作画面や機能を体験できるほか、不明点や機能をスタッフに直接相談することも可能です。
ご来場の際は、ぜひトリケアトプスのブースへお立ち寄りください。