介護の基礎知識
「継続利用要介護者」とは?令和8年5月請求分からの変更点と影響
- 公開日:2025年04月03日
- 更新日:2025年04月03日

継続利用要介護者とは?
令和8年5月請求分より、「継続利用要介護者」の利用者が総合事業の費用を国民健康保険団体連合会(国保連)へ請求する場合、様式の変更・請求方法の判定が複雑になるため、介護事業者やケアマネジャーは注意が必要です。
本記事では事業者の対応方法や介護予防・日常生活支援総合事業における請求明細書と給付管理票の提出パターンなどを解説します。
継続利用要介護者の定義と背景
1. 継続利用要介護者の定義
「継続利用要介護者」とは、介護給付を受ける前から継続的に総合事業を利用する要介護者のことを指します。従来、総合事業は主に要支援者向けのサービスとして提供されていましたが、本人の希望を踏まえて地域とのつながりを継続できるようにする観点から、令和3年4月より一部の総合事業を利用できるようになりました。
2. 制度改正の背景
高齢者の生活支援ニーズの多様化により、総合事業を要介護者が継続利用するケースが増えています。これまで、要介護者が総合事業を利用する際の費用負担や請求の仕組みが不明瞭だったため、わかりやすく整理することで、制度の適正な運用を目指しています。
継続利用要介護者の影響と注意点
1. 介護保険サービスとの併用
継続利用要介護者は、通常の介護保険サービス(訪問介護、通所介護など)と総合事業を併用できます。例えば、以下のようなケースが該当します。
- 要介護者がデイサービス(通所介護)と総合事業の生活支援サービスを利用する
- 訪問介護と総合事業のヘルパーサービスを併用する
このような併用が可能になりますが、請求方法が変更されるため注意が必要です。
2.限度外サービスと総合事業の関係
要介護者が「限度外サービス」(介護保険の支給限度額を超えた自己負担サービス)を利用し、さらに総合事業を併用する場合、請求方法が変更されます。
例えば、要介護者で限度外サービス(居宅療養管理指導等)+総合事業を利用する場合は、「介護予防ケアマネジメント」費用として請求しなくてはいけません。居宅介護給付費で請求するのか介護予防ケアマネジメント費で請求するのかの判定が複雑化するので注意しましょう。
介護予防・日常生活支援総合事業における請求明細書と給付管理票の提出パターン
要介護者
介護給付 | 介護給付 | 介護予防給付 | 介護予防給付 | 総合事業 | 総合事業 | 総合事業 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
限度額管理 対象 |
限度額管理 対象外 |
限度額管理 対象 |
限度額管理 対象外 |
指定サービス (限度額管理対象) |
指定サービス (限度額管理対象外) |
指定サービス 以外のサービス |
給付管理票の提出 | 給付管理票に記載するサービス | 居宅介護支援費/ 介護予防支援費/ 介護予防ケアマネジメント費 |
〇 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 要 | 居宅サービス及び地域密着型サービスのうち限度額管理 対象サービス(*1) | 居宅介護支援費 |
〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 要 | 居宅サービス及び地域密着型サービスのうち限度額管理 対象サービス(*1) | 居宅介護支援費 |
〇 | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | ‐ | ‐ | 要 | 居宅サービス及び地域密着型サービスのうち限度額管理 対象サービス(*1) 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3) | 居宅介護支援費 |
〇 | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | ‐ | 〇 | 要 | 居宅サービス及び地域密着型サービスのうち限度額管理 対象サービス(*1) 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3) | 居宅介護支援費 |
〇 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | ‐ | 要 | 居宅サービス及び地域密着型サービスのうち限度額管理 対象サービス(*1) | 居宅介護支援費 |
〇 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 要 | 居宅サービス及び地域密着型サービスのうち限度額管理 対象サービス(*1) | 居宅介護支援費 |
〇 | 〇 | ‐ | ‐ | 〇 | ‐ | ‐ | 要 | 居宅サービス及び地域密着型サービスのうち限度額管理 対象サービス(*1) 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3) | 居宅介護支援費 |
〇 | 〇 | ‐ | ‐ | 〇 | ‐ | 〇 | 要 | 居宅サービス及び地域密着型サービスのうち限度額管理 対象サービス(*1) 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3) | 居宅介護支援費 |
〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | ‐ | 要 | 居宅サービス及び地域密着型サービスのうち限度額管理 対象サービス(*1) | 居宅介護支援費 |
〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 要 | 居宅サービス及び地域密着型サービスのうち限度額管理 対象サービス(*1) | 居宅介護支援費 |
〇 | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | 要 | 居宅サービス及び地域密着型サービスのうち限度額管理 対象サービス(*1) 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3) | 居宅介護支援費 |
〇 | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | 要 | 居宅サービス及び地域密着型サービスのうち限度額管理 対象サービス(*1) 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3) | 居宅介護支援費 |
〇 | 〇 | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | 要 | 居宅サービス及び地域密着型サービスのうち限度額管理 対象サービス(*1) 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3) | 居宅介護支援費 |
〇 | 〇 | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | 要 | 居宅サービス及び地域密着型サービスのうち限度額管理 対象サービス(*1) 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3) | 居宅介護支援費 |
‐ | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 不要 | ‐ | 介護予防ケアマネジメント費 (保険者へ請求(*5)) (国保連への委託も可能) |
‐ | 〇 | ‐ | ‐ | 〇 | ‐ | ‐ | 要 | 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3) | 介護予防ケアマネジメント費 (保険者へ請求(*5)) (国保連への委託も可能) |
‐ | 〇 | ‐ | ‐ | 〇 | ‐ | 〇 | 要 | 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3) | 介護予防ケアマネジメント費 (保険者へ請求(*5)) (国保連への委託も可能) |
‐ | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | ‐ | 不要 | ‐ | 介護予防ケアマネジメント費 (保険者へ請求(*5)) (国保連への委託も可能) |
‐ | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 不要 | ‐ | 介護予防ケアマネジメント費 (保険者へ請求(*5)) (国保連への委託も可能) |
‐ | 〇 | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | 要 | 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3) | 介護予防ケアマネジメント費 (保険者へ請求(*5)) (国保連への委託も可能) |
‐ | 〇 | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | 要 | 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3) | 介護予防ケアマネジメント費 (保険者へ請求(*5)) (国保連への委託も可能) |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | ‐ | ‐ | 要 | 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3) | 介護予防ケアマネジメント費 (保険者へ請求(*5)) (国保連への委託も可能) |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | ‐ | 〇 | 要 | 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3) | 介護予防ケアマネジメント費 (保険者へ請求(*5)) (国保連への委託も可能) |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | 要 | 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3) | 介護予防ケアマネジメント費 (保険者へ請求(*5)) (国保連への委託も可能) |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | 要 | 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3) | 介護予防ケアマネジメント費 (保険者へ請求(*5)) (国保連への委託も可能) |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | ‐ | 不要 | ‐ | 介護予防ケアマネジメント費 (保険者へ請求(*5)) (国保連への委託も可能) |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 不要 | ‐ | 介護予防ケアマネジメント費 (保険者へ請求(*5)) (国保連への委託も可能) |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 不要 | ‐ | 介護予防ケアマネジメント費 (保険者へ請求(*5)) (国保連への委託も可能) |
要支援者
介護給付 | 介護給付 | 介護予防給付 | 介護予防給付 | 総合事業 | 総合事業 | 総合事業 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
限度額管理 対象 |
限度額管理 対象外 |
限度額管理 対象 |
限度額管理 対象外 |
指定サービス (限度額管理対象) |
指定サービス (限度額管理対象外) |
指定サービス 以外のサービス |
給付管理票の提出 | 給付管理票に記載するサービス | 居宅介護支援費/ 介護予防支援費/ 介護予防ケアマネジメント費 |
‐ | ‐ | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 要 | 介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスのう ち限度額管理対象サービス(*2) | 介護予防支援費 |
‐ | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | 〇 | 要 | 介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスのう ち限度額管理対象サービス(*2) | 介護予防支援費 |
‐ | ‐ | 〇 | ‐ | 〇 | ‐ | ‐ | 要 | 介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスのう ち限度額管理対象サービス(*2) 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3) | 介護予防支援費 |
‐ | ‐ | 〇 | ‐ | 〇 | ‐ | 〇 | 要 | 介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスのう ち限度額管理対象サービス(*2) 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3) | 介護予防支援費 |
‐ | ‐ | 〇 | ‐ | ‐ | 〇 | ‐ | 要 | 介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスのう ち限度額管理対象サービス(*2) | 介護予防支援費 |
‐ | ‐ | 〇 | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 要 | 介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスのう ち限度額管理対象サービス(*2) | 介護予防支援費 |
‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | 要 | 介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスのう ち限度額管理対象サービス(*2) 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3) | 介護予防支援費 |
‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 | 要 | 介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスのう ち限度額管理対象サービス(*2) 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3) | 介護予防支援費 |
‐ | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 | ‐ | 要 | 介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスのう ち限度額管理対象サービス(*2) | 介護予防支援費 |
‐ | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 | 〇 | 要 | 介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスのう ち限度額管理対象サービス(*2) | 介護予防支援費 |
‐ | ‐ | 〇 | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | 要 | 介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスのう ち限度額管理対象サービス(*2) 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3) | 介護予防支援費 |
‐ | ‐ | 〇 | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | 要 | 介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスのう ち限度額管理対象サービス(*2) 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3) | 介護予防支援費 |
‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | 要 | 介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスのう ち限度額管理対象サービス(*2) 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3) | 介護予防支援費 |
‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 要 | 介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスのう ち限度額管理対象サービス(*2) 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3) | 介護予防支援費 |
‐ | ‐ | ‐ | 〇 | ‐ | ‐ | 〇 | 不要 | ‐ | 介護予防ケアマネジメント費(*5) (保険者へ請求(*5)) (国保連への委託も可能) |
‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | 要 | 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3) | 介護予防ケアマネジメント費 (保険者へ請求(*5)) (国保連への委託も可能) |
‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 | 要 | 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3) | 介護予防ケアマネジメント費 (保険者へ請求(*5)) (国保連への委託も可能) |
‐ | ‐ | ‐ | 〇 | ‐ | 〇 | ‐ | 不要 | ‐ | 介護予防ケアマネジメント費 (保険者へ請求(*5)) (国保連への委託も可能) |
‐ | ‐ | ‐ | 〇 | ‐ | 〇 | 〇 | 不要 | ‐ | 介護予防ケアマネジメント費 (保険者へ請求(*5)) (国保連への委託も可能) |
‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | 要 | 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3) | 介護予防ケアマネジメント費 (保険者へ請求(*5)) (国保連への委託も可能) |
‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 要 | 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3) | 介護予防ケアマネジメント費 (保険者へ請求(*5)) (国保連への委託も可能) |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | ‐ | ‐ | 要 | 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3) | 介護予防ケアマネジメント費 (保険者へ請求(*5)) (国保連への委託も可能) |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | ‐ | 〇 | 要 | 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3) | 介護予防ケアマネジメント費 (保険者へ請求(*5)) (国保連への委託も可能) |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | 要 | 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3) | 介護予防ケアマネジメント費 (保険者へ請求(*5)) (国保連への委託も可能) |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | 要 | 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3) | 介護予防ケアマネジメント費 (保険者へ請求(*5)) (国保連への委託も可能) |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | ‐ | 不要 | ‐ | 介護予防ケアマネジメント費 (保険者へ請求(*5)) (国保連への委託も可能) |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 不要 | ‐ | 介護予防ケアマネジメント費 (保険者へ請求(*5)) (国保連への委託も可能) |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 不要 | ‐ | 介護予防ケアマネジメント費 (保険者へ請求(*5)) (国保連への委託も可能) |
事業対象者
介護給付 | 介護給付 | 介護予防給付 | 介護予防給付 | 総合事業 | 総合事業 | 総合事業 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
限度額管理 対象 |
限度額管理 対象外 |
限度額管理 対象 |
限度額管理 対象外 |
指定サービス (限度額管理対象) |
指定サービス (限度額管理対象外) |
指定サービス 以外のサービス |
給付管理票の提出 | 給付管理票に記載するサービス | 居宅介護支援費/ 介護予防支援費/ 介護予防ケアマネジメント費 |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | ‐ | ‐ | 要 | 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3) | 介護予防ケアマネジメント費 (保険者へ請求(*5)) (国保連への委託も可能) |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | ‐ | 〇 | 要 | 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3) | 介護予防ケアマネジメント費 (保険者へ請求(*5)) (国保連への委託も可能) |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | ‐ | 不要 | ‐ | 介護予防ケアマネジメント費 (保険者へ請求(*5)) (国保連への委託も可能) |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 不要 | ‐ | 介護予防ケアマネジメント費 (保険者へ請求(*5)) (国保連への委託も可能) |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | 要 | 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3) | 介護予防ケアマネジメント費 (保険者へ請求(*5)) (国保連への委託も可能) |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | 要 | 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3) | 介護予防ケアマネジメント費 (保険者へ請求(*5)) (国保連への委託も可能) |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | 不要 | ‐ | 介護予防ケアマネジメント費 (保険者へ請求(*5)) (国保連への委託も可能) |
介護事業者の取るべき対応
ケアマネジャーの役割強化
継続利用要介護者の適切なサービス利用計画を作成し、どの費用区分で請求すべきか判断することが求められます。そのため以下の対応が必要になります。
- 介護保険サービスと総合事業の併用ルールを理解する
- 請求方法のフローを整理し、適切な対応ができるよう準備する
介護ソフトの更新と活用
請求方法の変更に対応するため、以下のようなシステムの見直しが求められます。
- 介護請求ソフトの設定を更新する
- 限度外サービスや総合事業を組み合わせた利用者のデータを正しく管理する
事業者向け研修の実施
職員が適切に対応できるよう、以下の対応を行うことで、請求ミスを防ぎ、適正なサービス提供を行えるようにしましょう。
- 継続利用要介護者に関する勉強会や研修を実施
- 国保連への請求方法の変更点を把握する
まとめ
令和8年5月請求分より、「継続利用要介護者」の利用者が総合事業の費用を国民健康保険団体連合会(国保連)へ請求する場合、様式の変更・請求方法の判定が変更されます。
ケアマネジャーや介護事業者は適切な対応が求められるため、請求ルールの確認や介護ソフトの設定変更、職員研修などの準備を進めることが重要です。
トリケアトプスは介護法改正に対応した介護ソフトです

介護ソフトのトリケアトプスは、介護現場の負担を軽減し、効率化を行うための介護ソフトです。 介護ソフトにはインストール型とクラウド型の2種類がありますが、トリケアトプスはクラウド型のため、自動アップデートにより常に最新機能が利用可能です。介護保険制度の変更や新しい機能の追加があっても、事業所側が手動で更新作業を行う必要がありません。その他にもトリケアトプスが選ばれてきたポイントは以下の4つです。
- 01 お得な料金体系
- トリケアトプスは従量課金制を採用しており、ご請求は使った分のみ。
最低220円/人~使用可能で、従量課金制の介護ソフトの中でも業界最安値です。上限価格もあるため、事業所の規模が大きくなって、思ったより負担が大きくなってしまった…なんてこともなく安心です。
オプションによる追加費用も無しで、全ての機能を標準装備で使用可能です。 - 02 パソコンが苦手な人でも使いやすい画面
- ケアマネジャーやヘルパーさん、どんな人でも使いやすいよう、直感的にどこに何があるか、分かりやすい操作画面を設計しました。
iOS/Androidのスマホアプリも対応しており、スマホからでも簡単に実績入力が行えます。
イメージキャラクターのトリケアちゃんが見守ってくれる、女性に人気の可愛い操作画面です♪ - 03 ご利用いただいている事業者様の92%が「サポートに満足」と回答
- 介護ソフトの使い方で分からないことがあれば、お電話頂ければ、専任のオペレーターが丁寧に対応致します。
開発元が運営も行っているため、わからないことは丁寧にしっかりとご説明することができます。
電話もつながりやすく、困っている時にすぐ頼っていただけます。 - 04 お客様のお声から機能を開発
- お客様から多くの声を寄せられた「こんな機能がほしい!」という機能を、他社では対応できないスピードでの実装を実現。ほぼ標準機能としてアップデートしているため、追加費用はいただきません。開発元がサポートも行っているため、ダイレクトに機能を反映することができます。
トリケアトプスは、最大3ヶ月間の無料体験を実施しています。 この機会にトリケアトプスをぜひお試しください。